皇冠体育(www.huangguan.us)寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页快讯正文

《大行报告》花旗对本港地产股投资评级及目标价(表)

admin2023-03-015新2足球贴士网

花旗发表研究报告,对本港地产股投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
九龙仓集团(00004.HK)    -0.120 (-0.690%)    沽空 $3.50百万; 比率 12.966%   | 中性 | 25元
恒地(00012.HK)    +0.850 (+3.085%)    沽空 $7.80百万; 比率 27.648%   | 沽售 | 23.5元
希慎(00014.HK)    +0.750 (+3.018%)    沽空 $5.18百万; 比率 20.861%   | 买入 | 29元
新地(00016.HK)    +1.600 (+1.493%)    沽空 $3.72千万; 比率 27.558%   | 买入 | 127.8元 -> 127.9元
新世界(00017.HK)    +0.600 (+2.810%)    沽空 $5.48百万; 比率 12.115%   | 中性 | 20.5元 -> 20.2元
太古A(00019.HK)    -0.400 (-0.625%)    沽空 $1.60千万; 比率 24.466%   | 买入 | 79.5元
港铁(00066.HK)    +0.700 (+1.770%)    沽空 $7.08百万; 比率 12.723%   | 买入 | 51元
信和置业(00083.HK)    +0.140 (+1.392%)    沽空 $5.29百万; 比率 21.892%   | 买入 | 12元
恒隆地产(00101.HK)    +0.440 (+2.906%)    沽空 $2.46百万; 比率 7.260%   | 买入 | 16.3元
嘉里建设(00683.HK)    +0.080 (+0.407%)    沽空 $1.32百万; 比率 14.475%   | 买入 | 24.5元
置富产业信托(00778.HK)    +0.130 (+1.955%)    沽空 $20.06万; 比率 4.500%   | 买入 | 7.1元
长实集团(01113.HK)    +0.600 (+1.220%)    沽空 $71.51万; 比率 1.171%   | 中性 | 49.5元
ESR(01821.HK)    +0.320 (+2.399%)    沽空 $9.48百万; 比率 23.031%   | 买入 | 27元
太古地产(01972.HK)    +0.450 (+2.179%)    沽空 $7.02百万; 比率 26.474%   | 买入 | 23.1元
九龙仓置业(01997.HK)    +0.550 (+1.279%)    沽空 $1.12千万; 比率 15.352%   | 买入 | 53.9元
冠君产业信托(02778.HK) | 沽售 | 2.62元
(da/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-01 12:25。)


网友评论

热门标签